千本中立売の北東・徒歩3分、土屋町通り面しにある東向きの地に建つ新築木造3階建住宅です。土地面積15.63坪、延床面積24.86坪、2階にLDKのある3LDKの間取りのお家です。前面道路幅員は3.4~3.9m、1BOX駐車1台可能です。イズミヤ千本中立売店・スギ薬局・徒歩3分、コレモ千本中立売店・徒歩4分、ココカラファイン・徒歩5分、ダックス・徒歩6分、ライフ西陣店・徒歩7分、業務スーパー西陣店・徒歩9分、ローソン徒歩3分、コーナン西陣上七軒店・徒歩8分、と、とても買物便利な立地です。正親小学校までは徒歩5分、通学も便利です♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 1860 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 東西俵屋町の新築木造3階建て住宅 | ||
| 所在地 | 京都市上京区東西俵屋町 | ||
| 交通 | 京福電鉄「北野白梅町」駅 徒歩 19 分 市バス「千本中立売」停 徒歩 2 分 - | ||
| 価格 | 3,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 82.21㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 51.7㎡/15.63坪 |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 400% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 正親小学校 / 二条中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未完成 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 幅員3.4~3.9M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年01月14日 06:08 | 次回更新日 | 2026年01月28日 06:08 |
|---|


