馬代一条の北東・徒歩2分のところにある東向きの地に建つ新築木造2階建て住宅です。土地面積23.52坪、間口3.8m、延床面積26.7坪、2SLDKの間取りのお家で駐車1台可能です。 日々の買い物は徒歩3分のところにあるセブンイレブン、徒歩4分のところにあるイズミヤ白梅町店、徒歩5分のところにあるフレスコやファミリーマートなどが便利でしょう。人気の大将軍小学校区です♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 2065 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 北野西白梅町の新築木造2階建て住宅 東向き 買物便利 生活便利 | ||
| 所在地 | 京都市北区北野西白梅町 | ||
| 交通 | 京福電鉄「北野白梅町」駅 徒歩 5 分 JR「円町」駅 徒歩 16 分 市バス「等持院道」停 徒歩 2 分 | ||
| 価格 | 4,499 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 88.27㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 77.78㎡/23.52坪 |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 160% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 大将軍小学校 / 北野中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未完成 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 幅員4M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月12日 00:11 | 次回更新日 | 2026年02月26日 00:11 |
|---|

