加茂川中学校の北西・徒歩4分、堀川通りの少し西、猪熊通り面しにある北西向きの売土地です。土地面積32.99坪、間口4.5m、前面道路幅員は4.6mです。またこの土地は建築条件が無いため、お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます。青伸ホームは様々な工務店やハウスメーカーとのつながりも深いので、ご紹介はもちろんのこと、お家が出来上がる最後の最後まで、一緒に楽しくお手伝いさせて頂いております。いつでも気軽にお問い合わせ下さい♪ 日々のお買い物は、徒歩3分のところにあるフレスコ御薗橋店やローソンストア100上賀茂御薗橋店、徒歩4分のところにあるコープにしがもやドラッグランドひかり御薗橋店やダックス大宮紫竹店などが便利でしょう。また金融機関や飲食店も多く生活便利な立地です。紫竹小学校まで徒歩5分、通学も便利で安心です♪ 青伸ホーム預かり物件です。詳しくは青伸ホームまでお気軽にお尋ねください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2078 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 紫竹上堀川町の古家付建築条件無売土地 買物便利 生活便利 通学便利 青伸ホーム預かり物件です | ||
| 所在地 | 京都市北区紫竹上堀川町 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 徒歩 20 分 市バス「加茂川中学前」停 徒歩 4 分 市バス「上賀茂御薗橋」停 徒歩 4 分 | ||
| 価格 | 3,680 万円 | 坪単価 | 112 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 109.09㎡/32.99坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 紫竹小学校 / 加茂川中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 古家付 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北西側 幅員4.6M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月24日 15:53 | 次回更新日 | 2026年03月10日 15:53 |
|---|



