ネバーランド京都下鴨東は、京阪電鉄「出町柳」駅から川端通りを北上・徒歩15分、洛北阪急スクエアのすぐ南にある2007年9月に建築された7階建てのマンションです。 601号室、角住戸、90.98㎡、3LDK、ルーフバルコニーがお部屋をぐるっとまわっていて37.05㎡もあります。 6階で陽当り通風眺望良好です。 お買い物は、目の前の洛北阪急スクエアや徒歩4分のところにあるイズミヤなどが便利でしょう。 青伸ホーム預かり物件です。 詳しくは青伸ホームまでお気軽にお尋ねください♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2079 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | ネバーランド京都下鴨東 6階 三方角住戸 陽当り通風眺望良好 | ||
| 所在地 | 京都市左京区高野西開町 ネバーランド京都下鴨東 601号室 | ||
| 交通 | 叡山電鉄「茶山」駅 徒歩 9 分 地下鉄「北大路」駅 バス乗車12分 京都バス「高野橋東詰」停 徒歩 2 分 | ||
| 価格 | 8,780 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2007年9月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 7階 / 1階 | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | 25000円 |
| 学校区 | 養徳小学校 / 高野中学校 | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 90.98㎡ |
| バルコニー面積 | 37.05㎡㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 18530円 | 修繕積立金 | 20200円 |
| 所在階 | 6階 | 総戸数 | 35戸 |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空室 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月12日 13:09 | 次回更新日 | 2026年02月26日 13:09 |
|---|

