堀川北大路の北・徒歩5分、堀川通りの少し西にある西向きの地に建つ新築木造3階建て住宅です。土地面積14.71坪、延床面積27.08坪、2SLDKの間取りのお家で前面道路幅員は3.3mです。 お買い物は、徒歩5分のところにあるセブンイレブン、徒歩7分のところにあるライフ堀川北山店、徒歩8分のところにあるエムジーショップ大徳寺店、徒歩10分のところにあるイオンモール北大路などが便利でしょう。鳳徳小学校まで徒歩3分、地下鉄「北大路駅」まで徒歩11分です♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 2080 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 紫野下鳥田町の新築木造3階建て住宅 地下鉄「北大路駅」徒歩11分 | ||
| 所在地 | 京都市北区紫野下鳥田町 2号地 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 徒歩 11 分 - - | ||
| 価格 | 4,380 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 89.55㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 48.64㎡/14.71坪 |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 鳳徳小学校 / 旭丘中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未完成 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側 幅員3.3M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 期日指定 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月12日 13:18 | 次回更新日 | 2026年02月26日 13:18 |
|---|

