七本松通と下長者町通の交差点の南東・徒歩1分のところにある南東角地に建つ新築木造3階建て住宅です。土地面積11.74坪、延床面積23.19坪、3LDKの間取りのお家です。南側道路幅員4m、東側道路幅員5.3m、陽当たり良好です。 お買い物は、徒歩5分のところにあるメッサ北野やココカラファイン千本中立売店やローソン、徒歩6分のところにあるコレモ千本中立売店やセブンイレブン、徒歩7分のところにあるイズミヤ、徒歩9分のところにあるコーナンなどが便利でしょう。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 2113 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上京区利生町の新築木造3階建住宅 東南角地 陽当たり良好 | ||
| 所在地 | 京都市上京区利生町 | ||
| 交通 | 地下鉄「二条」駅 徒歩 18 分 JR「二条」駅 徒歩 18 分 市バス「千本中立売」停 徒歩 6 分 | ||
| 価格 | 3,399 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 76.67㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 38.84㎡/11.74坪 |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 仁和小学校 / 北野中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未完成 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 幅員4M 東側 幅員5.3M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 期日指定 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月14日 07:34 | 次回更新日 | 2026年02月28日 07:34 |
|---|






