堀川上立売の南東・徒歩2分、小川児童公園の西・徒歩2分、油小路通面しにある西向きの売土地です。土地面積176.27坪、間口4.8m、前面道路幅員は3.1mです。またこの土地は建築条件が無いため、お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます。青伸ホームは様々な工務店やハウスメーカーとのつながりも深いので、ご紹介はもちろんのこと、お家が出来上がる最後の最後まで、一緒に楽しくお手伝いさせて頂いております。いつでも気軽にお問い合わせ下さい♪ フレスコ堀川今出川店徒歩4分、ダックス上京堀川今出川店徒歩3分、リカーマウンテン今出川堀川店・徒歩4分、フレスコプチ烏丸今出川店・徒歩9分、ドラッグひかり新町店・徒歩6分、地下鉄「今出川駅」まで徒歩9分、生活便利な施設が多く集まっていて便利な立地です。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2116 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上京区水落町 建築条件無売土地 西向き 生活便利 閑静な住宅地 | ||
| 所在地 | 京都市上京区水落町 | ||
| 交通 | 地下鉄「今出川」駅 徒歩 9 分 市バス「堀川上立売」停 徒歩 3 分 - | ||
| 価格 | 19,500 万円 | 坪単価 | 111 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 582.74㎡/176.27坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 新町小学校 / 上京中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側 幅員3.1M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月14日 13:34 | 次回更新日 | 2026年02月28日 13:34 |
|---|

