オーナーチェンジ物件です。 烏丸今出川の北西・徒歩4分、室町通面しにある西向きの地に建つ中古木造3階建店舗付住宅です。地下鉄「今出川駅」の入口は徒歩2分のところにあります。 土地面積14.11坪、延床面積27.97坪、1階店舗も2.3階住居も賃貸中です。 烏丸今出川の交差点まわりには、飲食店やスーパーがあり生活便利な立地にあります。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2118 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上京区裏築地町のオーナーチェンジ物件 賃貸中 中古木造3階建て店舗付住宅 地下鉄「今出川」駅 徒歩2分 | ||
| 所在地 | 京都市上京区裏築地町 | ||
| 交通 | 地下鉄「今出川」駅 徒歩 2 分 - - | ||
| 価格 | 4,600 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 92.47㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 46.65㎡/14.11坪 |
| 間取り | 3K/3DK | 築年月 | 1998年7月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 室町小学校 / 烏丸中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側 幅員7.1M 北側 幅員4M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 1階店舗 賃料12万円外税/月 2.3階住居 賃料10.5万円/月 出入口別 現状満室 表面利回り 6.18% 保証金・敷金については関西方式 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月14日 18:11 | 次回更新日 | 2026年02月28日 18:11 |
|---|

