白川通と高野川の交差するあたり・花園橋の北東・徒歩5分、叡山電鉄の線路の東、鳥脇児童公園の少し南東にある北向きの売土地です。土地面積45.1坪、間口20m、前面道路幅員は6mです。載せている間取りは現況配置図です。またこの土地は建築条件が無いため、お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます。青伸ホームは様々な工務店やハウスメーカーとのつながりも深いので、ご紹介はもちろんのこと、お家が出来上がる最後の最後まで、一緒に楽しくお手伝いさせて頂いております。いつでも気軽にお問い合わせ下さい♪ 周辺施設としては、コーナン宝ヶ池上高野店・徒歩3分、セブンイレブン徒歩3分、ミニストップ・徒歩4分、フレスコ上高野店・徒歩6分、ファミリーマート・徒歩6分などがあります。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2130 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 建築条件無売土地 北向き 前面道路幅員6m | ||
| 所在地 | 京都市左京区上高野鳥脇町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄「三宅八幡」駅 徒歩 6 分 地下鉄「国際会館」駅 徒歩 13 分 叡山電鉄「宝ヶ池」駅 徒歩 10 分 | ||
| 価格 | 3,780 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 149.12㎡/45.1坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 上高野小学校 / 修学院中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側 幅員6.0M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即可 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 即引渡可能 現況渡し 建物面積 93.15㎡ 4LDK | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月16日 08:26 | 次回更新日 | 2026年03月02日 08:26 |
|---|

