加茂川の北の方、柊野ダムとか鴨川の滝と呼ばれていて、数多くの時代劇の撮影地となっている「柊野堰堤」のまだ少し北西にある物件です。素地での現況渡しとなりますので農地転⽤が必要となります。 所有権移転に必要な造成⼯事は買主様で⾏って頂く必要がございます。本物件の所有権移転時期は造成⼯事完成後、農業委員会等への⼿続き完了後となります。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2135 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 西賀茂上庄田町の売土地 土地面積288.88坪 | ||
| 所在地 | 京都市北区西賀茂上庄田町 | ||
| 交通 | 市バス「西賀茂庄田町」停 徒歩 3 分 - - | ||
| 価格 | 2,000 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 955㎡/288.88坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 柊野小学校 / 西賀茂小学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | 無 | 地目 | - |
| 建物現況 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側 幅員3.6M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | 相談 | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ■素地での現状渡し(農地転⽤等 要) ■造成費⽤等は買主様負担となります。 ■公簿⾯積と実測⾯積に差異がございます。 ■本物件の所有権移転時期は造成⼯事完成後、農業委員会等への⼿続き完了後となります | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月16日 09:21 | 次回更新日 | 2026年03月02日 09:21 |
|---|


