大宮交通公園の北西・徒歩5分、紫竹西通の一筋西の通り(幅員6m)面しにある西向きの地に建つ中古木造2階建て住宅です。土地面積83.54坪、間口12.76m、延床面積46.77坪、6LDKの間取りのお家です。南隣がハウス栽培のいちご畑で陽当たり良好です。 お買い物は徒歩3分のところにある業務スーパー北山店や徒歩6分のところにあるスーパーマツモト北山店、徒歩7分のところにあるドラッグユタカ、徒歩10分のところにあるグルメシティ北山店などが便利でしょう。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2138 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 大宮北箱ノ井町の中古木造2階建て住宅 間口12.76m 前面道路幅員6m 陽当たり良好 | ||
| 所在地 | 京都市北区大宮北箱ノ井町 | ||
| 交通 | 地下鉄「北山」駅 徒歩 34 分 市バス「山ノ前町」停 徒歩 3 分 - | ||
| 価格 | 6,380 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 154.64㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 276.35㎡/83.54坪 |
| 間取り | 6LK/6LDK以上 | 築年月 | 1975年12月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 大宮小学校 / 西賀茂中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側 幅員6M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | - |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月17日 21:10 | 次回更新日 | 2026年03月03日 21:10 |
|---|

