大宮交通公園の東・徒歩3分のところにある南向きの売土地です。載せているのは建築条件付価格と新築参考プラン例です。自由に設計していただけますし、価格は上がりますが建築条件を外すことも出来ます。土地面積34.07坪、間口6m、前面道路幅員は5.66~5.76mで陽当たり良好です。 グルメシティまで徒歩5分、スーパーマツモトまで徒歩5分、業務スーパー徒歩7分、生鮮館なかむら徒歩11分、ダックス徒歩9分、ドラッグユタカ徒歩10分、と、買い物便利な立地です。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2140 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 紫竹北大門町の建築条件付売土地 南向き | ||
| 所在地 | 京都市北区紫竹北大門町 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 徒歩 26 分 市バス「大宮大門町」停 徒歩 3 分 - | ||
| 価格 | 3,200 万円 | 坪単価 | 94 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 112.65㎡/34.07坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 紫竹小学校 / 加茂川中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 幅員5.66~5.76M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月16日 20:54 | 次回更新日 | 2026年03月02日 20:54 |
|---|



