ノートルダム女学院中学校高校のすぐ北西、哲学の道を少し東に行ったところ、閑静な住宅地にある南向きの売土地です。土地面積60.27坪m、間口9.5m、前面道路幅員4.0m、少し高台になっていて陽当たり通風良好です。またこの土地は建築条件が無いため、お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます。青伸ホームは様々な工務店やハウスメーカーとのつながりも深いので、ご紹介はもちろんのこと、お家が出来上がる最後の最後まで、一緒に楽しくお手伝いさせて頂いております。いつでも気軽にお問い合わせ下さい♪ 徒歩5分で白川通りに出ます。白川通にはいろいろなお店が散在していますが、日々の買い物は徒歩8分のところにあるダックスや、徒歩12分のところにあるフレスコが便利でしょうか? 第三錦林小学校には徒歩5分と近く、通学も便利です。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2141 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 鹿ヶ谷桜谷町の建築条件無土地 南向き 高台 | ||
| 所在地 | 京都市左京区鹿ヶ谷桜谷町 | ||
| 交通 | 地下鉄「蹴上」駅 徒歩 24 分 市バス「 上宮ノ前町 」停 徒歩 8 分 - | ||
| 価格 | 10,800 万円 | 坪単価 | 179 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 199.24㎡/60.27坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 30% / 80% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 第三錦林小学校 / 岡崎中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | 無 | 地目 | - |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 幅員4.4M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月16日 21:25 | 次回更新日 | 2026年03月02日 21:25 |
|---|

