オーナーチェンジ物件です。 京都市左京図書館の南西、市バス「清水町」停の東・徒歩1分のところにあるアパート(1K×6戸)と戸建て(5LDK×1戸)の収益物件です。現在両方満室で、アパート収益は月額30万円、戸建て収益は月額14万円で、年間合計収益は528万円となっています。高野川に近く、京都大学や京都芸大と人気エリアとなります。100メートル西にローソンがあり、洛北阪急スクエアまで徒歩6分と買物便利な立地にあります。 詳しくは青伸ホームまでお気軽にお尋ねください♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | アパート | 物件No | 2142 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 高野清水町のオーナーチェンジ物件 戸建て+一棟アパート 満室賃貸中 南東角地 | ||
| 所在地 | 京都市左京区高野清水町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄「出町柳」駅 徒歩 13 分 叡山電鉄「元田中」駅 徒歩 9 分 市バス「清水町」停 徒歩 1 分 | ||
| 価格 | 7,980 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 216.94㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 318.63㎡/96.38坪 |
| 間取り | 5LK/5LDK | 築年月 | 1993年2月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 養徳小学校 / 高野中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 幅員4.4M 東側 幅員4.1M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即可 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ※アパートは東側の道路(私道)に面しており、戸建てと同時に建てる事により建て替えが可能です。 ※高野川に近く、京都大学や京都芸大と人気エリアとなります。100メートル西にローソンがあり便利です。 戸建ての借家は定期借家で2027年迄となっております。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月16日 21:37 | 次回更新日 | 2026年03月02日 21:37 |
|---|



