大宮交通公園の少し北西に位置するマンション「北山グランドハイツ」の1階部分、101~104号室のオーナーチェンジ物件です。R2.2.22現在、102号室と103号室が賃貸中。現況年収419万9280円、現況利回りは約3.4%となっています。 1階に業務スーパーが入っているマンションなので、人の往来が多いので商売にも向いています。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2150 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 北山グランドハイツ 101~104号室 | ||
| 所在地 | 京都市北区大宮開町 北山グランドハイツ 101~104号室 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 徒歩 33 分 市バス「山ノ前」停 徒歩 2 分 - | ||
| 価格 | 12,000 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 628.34㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 1K/1DK | 築年月 | 1978年5月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 6階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 大宮小学校 / 西賀茂中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | 628.34㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 119400円 | 修繕積立金 | 124400円 |
| 所在階 | 1階 | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 管理費 119,400円 修繕積立費 124,400円 その他費用 39,100円 保証金返還金350万円 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月17日 00:41 | 次回更新日 | 2026年03月03日 00:41 |
|---|


