堀川北大路の西・徒歩2分、北大路通り面しにある7階建て、225世帯のビッグコミュニティマンションの3階のお部屋です。75.28㎡、1LDK、東向きバルコニーのお部屋です。 お買い物は、徒歩3分のところにあるダックス京都紫野店、徒歩4分のところにあるエムジーショップ大徳寺店やセブンイレブン、徒歩8分のところにある生鮮館なかむら紫明店、徒歩10分のところにあるイズミヤ千本北大路店、徒歩12分のところにあるイオンモール北大路などが便利でしょう。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2179 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | パークシティ北大路 3階 1LDK | ||
| 所在地 | 京都市北区紫野雲林院町 パークシティ北大路 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 徒歩 12 分 - - | ||
| 価格 | 5,680 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 1LK/1LDK | 築年月 | 2002年1月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 7階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 紫野小学校 / 嘉楽中学校 | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 75.28㎡ |
| バルコニー面積 | 11.82㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 10200円 | 修繕積立金 | 22440円 |
| 所在階 | 3階 | 総戸数 | 225戸 |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空室 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ●ペット飼育可(規約による制限) インターネット料 1,400円/月 町内会費 300円/月 ガス漏れ警報器等更新積立金 250円/月「 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月22日 19:53 | 次回更新日 | 2026年03月08日 19:53 |
|---|


