堀川丸太町の北・100m、東堀川通から少し東に入ったところにある中古木造2階建て住宅です。土地面積93.03坪、延床面積121.92坪、新築並みにリノベーションされた物件で、中はとっても綺麗です。宿泊施設の運用やレンタル事務所などにおススメ。 二条城や御所などの観光名所に近いうえに、堀川通りや丸太町通りにも近く、近隣に飲食店も多数あり生活便利な立地です。地下鉄「丸太町駅」徒歩11分、お買い物は徒歩2分のところにあるイズミヤ堀川丸太町店や徒歩8分のところにあるフレスコ丸太町店などが便利でしょう。 詳しくは青伸ホームまでお気軽にお尋ねください
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2183 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 新築並みにリノベーション 中はとっても綺麗 収益に最適 上京区六町目 | ||
| 所在地 | 京都市上京区六町目 | ||
| 交通 | 地下鉄「丸太町」駅 徒歩 11 分 - - | ||
| 価格 | 16,500 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 154.87㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 319.4㎡/93.03坪 |
| 間取り | - | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 70% / 400% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 新町小学校 / 上京中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側 幅員2.2M 西側 幅員1.7M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月24日 15:59 | 次回更新日 | 2026年03月10日 15:59 |
|---|



