田中里ノ前の交差点の北西・徒歩4分、叡山電鉄「元田中」駅の西・徒歩3分のところにある西向きの地に建つ中古木造2階建て住宅です。土地面積14.37坪、間口3.8m、延床面積15.87坪、3DKの間取りのお家です。 日々のお買い物は、徒歩3分のところにある生鮮館なかむら里の前店や徒歩4分のところにあるフレスコミニ田中里ノ前店、徒歩7分のところにあるグレースたなかなどが便利でしょう。養生小学校まで徒歩5分、 高野中学校まで徒歩9分、通学も便利です。 収益物件にも良いですね♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2184 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 田中南大久保町の中古木造2階建て住宅 前面道路幅員6m 収益物件としても | ||
| 所在地 | 京都市左京区田中南大久保町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄「元田中」駅 徒歩 3 分 京阪電鉄「出町柳」駅 徒歩 11 分 - | ||
| 価格 | 1,300 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 52.47㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 47.53㎡/14.37坪 |
| 間取り | 3K/3DK | 築年月 | 1976年7月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造瓦葺 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 養正小学校 / 高野中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側 幅員6.0M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年02月24日 16:09 | 次回更新日 | 2026年03月10日 16:09 |
|---|

