大将軍の交差点の東・徒歩4分、仁和寺街道から天神通を少し北に行ったところにある南東角の売土地です。土地面積27.36坪、幅員5.78mの東側公道に4.5m接道、幅員2.6mの南側私道に15.17m接道しています。容積率が200%あるので3階建建築可能。店舗用地としてもいいですね。またこの土地は建築条件が無いため、お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます。青伸ホームは様々な工務店やハウスメーカーとのつながりも深いので、ご紹介はもちろんのこと、お家が出来上がる最後の最後まで、一緒に楽しくお手伝いさせて頂いております。いつでも気軽にお問い合わせ下さい♪ お買い物は徒歩7分のところにあるフレスコ北野白梅町店や徒歩8分のところにあるイズミヤ白梅町店、徒歩10分のところにあるメッサ北野やココカラファイン千本中立売店などが便利でしょう。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2217 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上京区下横町の建築条件無売土地 南東角地 容積率200% 3階建可能 店舗用地としても | ||
| 所在地 | 京都市上京区下横町 | ||
| 交通 | JR「円町」駅 徒歩 13 分 京福電鉄「北野白梅町」駅 徒歩 9 分 - | ||
| 価格 | 1,680 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 90.47㎡/27.36坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 仁和小学校 / 北野中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 上物有 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 幅員5.78M 南側 幅員2.6M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即可 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 上物:木造瓦葺2F建(1F約52.75㎡、2F約49.2㎡) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月13日 16:43 | 次回更新日 | 2026年04月27日 16:43 |
|---|




