アパートのオーナーチェンジ物件です。 岩倉の中町児童公園の北東・徒歩3分のところにある南東角地に建つ中古木造2階建てのアパートです。 土地面積267.93坪、延床面積127.24坪、住戸数は全8戸、駐車場は13台、現在満室賃貸中です。 2025年の収入は礼金など込みで7,256,399円で経費合計は1,659,806円、差引金額5,596,593円でした。 コープいわくらまで徒歩7分、同じく徒歩7分のところにあるエムジーショップの周りにはAコープ、リカーマウンテンなどの他、金融機関や医院、塾、美容院まで揃っていて便利に生活できます。 詳しくは青伸ホームまでお問い合わせください♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | アパート | 物件No | 2224 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 岩倉中町のオーナーチェンジ物件 カーザグランデ 賃貸アパート 満室賃貸中 | ||
| 所在地 | 京都市左京区岩倉中町 カーザグランデ | ||
| 交通 | 叡山電鉄「岩倉」駅 徒歩 13 分 - - | ||
| 価格 | 14,800 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 420.63㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 885.75㎡/267.93坪 |
| 間取り | - | 築年月 | 2011年1月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 明徳小学校 / 洛北中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 幅員6.0M 東側 幅員8.0M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 現況:東建コーポレーションとサブリース契約中 2025年収支 収入 年間賃貸料7,075,777円 礼金152,000円 その他28,622円 合計7,256,399円 経費 管理費311,744円 入居者募集全国ネット広告費113,900円 雑費1,234,162円 合計1,659,806円 差引金額 5,596,593円 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月07日 06:47 | 次回更新日 | 2026年03月21日 06:47 |
|---|
