白川通今出川の交差点の北東、銀閣寺前町公園の少し北、白川通りから徒歩2分のところにある84.09坪の売土地です。少し階段をのぼる高台になっています。 またこの土地は建築条件が無いため、お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます。青伸ホームは様々な工務店やハウスメーカーとのつながりも深いので、ご紹介はもちろんのこと、お家が出来上がる最後の最後まで、一緒に楽しくお手伝いさせて頂いております。いつでも気軽にお問い合わせ下さい♪ 徒歩4分のところにメルシ―丸銀があるほか、銀行や飲食店など生活便利な施設も周りに多く便利な立地です。日常の喧騒を忘れたいときは、白川疎水や銀閣寺で観光気分を味わうのもいいですね。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2246 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 左京区銀閣寺前町の建築条件無売土地 高台 前面道路幅員6m | ||
| 所在地 | 京都市左京区銀閣寺前町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄「茶山」駅 徒歩 21 分 叡山電鉄「元田中」駅 徒歩 22 分 - | ||
| 価格 | 4,200 万円 | 坪単価 | 50 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 278㎡/84.09坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 30% / 80% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 北白川小学校 / 近衛中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 雑種地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側 幅員6.0M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 0.25㎡ | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即可 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月09日 07:32 | 次回更新日 | 2026年03月23日 07:32 |
|---|




