百万遍の交差点から今出川通を東へ500mほど、今出川通りから少し北に入ったように立地する3階建て27戸のマンションの2階・南西角部屋です。81.09㎡、2LDKの間取りです。また、西側が後二條天皇北白河陵に面するため、陽当り通風共に良好です。 買物は、ローソン京大農学部前徒歩1分、リカーマウンテン銀閣寺店・ケントボーイズ北白川店徒歩8分、メルシーマルギン徒歩9分などが便利でしょう。 人気の北白川小学校区です♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2250 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | パーク・ハイム北白川 2階 2LDK 南西角部屋 陽当たり通風良好 | ||
| 所在地 | 京都市左京区北白川追分町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄「出町柳」駅 徒歩 16 分 市バス「京大農学部前」停 徒歩 2 分 - | ||
| 価格 | 4,500 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 1988年3月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 北白川小学校 / 近衛中学校 | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 81.09㎡ |
| バルコニー面積 | 9.36㎡㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 18560円 | 修繕積立金 | 21890円 |
| 所在階 | 2階 | 総戸数 | 27戸 |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月07日 20:36 | 次回更新日 | 2026年03月21日 20:36 |
|---|















 - ã³ãã¼ - ã³ãã¼ - ã³ãã¼ - ã³ãã¼ - ã³ãã¼ - ã³ãã¼_R.jpg)