北大路新町の少し北、新町通面しにある西向きの地に建つ中古木造3階建て住宅です。土地面積23.55坪、延床面積38.17坪、6LDK、平成24年3月に建築されたお家です。駐車場は、カーポート付で雨の日も安心です。 地下鉄「北大路駅」徒歩5分、イオンモール北大路徒歩5分、交通買物便利です♪ 紫明小学校まで徒歩4分、立命館小学校も徒歩1分で行けるので、通学も安心です♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2254 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 新町通り面しに建つ中古木造3階建て住宅 平成24年建築 小山北大野町 | ||
| 所在地 | 京都市北区小山北大野町 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 徒歩 5 分 - - | ||
| 価格 | 6,580 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 126.19㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 77.88㎡/23.55坪 |
| 間取り | 6LK/6LDK以上 | 築年月 | 2012年3月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 紫明小学校 / 加茂川中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側 幅員8M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 木造合金メッキ鋼板葺き3階建 オール電化 オートロック | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月12日 05:18 | 次回更新日 | 2026年03月26日 05:18 |
|---|

