七本松通と下立売通の交差点の北東・徒歩2分、新出水通り面しにある南向きの地に建つ中古木造2階建住宅です。土地面積19.15坪、間口4.49m、延床面積24.69坪、6Kの間取りのお家です。前面道路幅員は2.59mです。 お買い物は、コレモ千本中立売店・徒歩7分、イズミヤ千本中立売店・徒歩10分、千本商店街や北野商店街などが便利でしょう。仁和小学校までは徒歩10分です。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2282 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上京区七番町の中古木造2階建て住宅 | ||
| 所在地 | 京都市上京区七番町 | ||
| 交通 | JR「円町」駅 徒歩 16 分 市バス「丸太町七本松」停 徒歩 4 分 市バス「市バス「千本出水」停 徒歩 5 分 | ||
| 価格 | 2,580 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 81.64㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 63.32㎡/19.15坪 |
| 間取り | 6K/6DK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造瓦葺 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 仁和小学校 / 北野中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 準工業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 幅員2.59M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即可 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月13日 21:37 | 次回更新日 | 2026年04月27日 21:37 |
|---|

