堀川今出川の北西・徒歩4分のところにある北向きの地に建つ2006年に建築された中古木造3階建住宅です。土地面積16.93坪、間口6.1m、延床面積27.19坪、3LDKの間取りのお家です。2024年10月にキッチン新調‧洗⾯化粧台新調などのリフォーム歴有。 周辺施設としては、イオンスタイル西陣小町・徒歩3分、フレスコ堀川今出川店・徒歩6分、リカーマウンテン・徒歩5分、ゴールドジム・徒歩5分、堀川病院・徒歩6分などがあります。 最寄りバス停まで徒歩2分、地下鉄「今出川駅」まで徒歩16分です。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2316 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上京区観世町の中古木造3階建て住宅 前面道路幅員5m 西陣中央小学校徒歩2分 | ||
| 所在地 | 京都市上京区観世町 | ||
| 交通 | 地下鉄「今出川」駅 バス乗車6分 徒歩 16 分 市バス「今出川大宮」停 徒歩 2 分 - | ||
| 価格 | 4,099 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 89.91㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 55.97㎡/16.93坪 |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2006年2月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 西陣中央小学校 / 上京中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側 幅員5M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 5.9㎡ | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即可 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年03月28日 04:10 | 次回更新日 | 2026年04月11日 04:10 |
|---|

