松ヶ崎横縄手町、松ヶ崎通と北泉通の角に建つ、2026年1月建築の5階建て394戸のマンションの3階、93.1㎡、3LDK、南・西向きバルコニー、南西角のお部屋です。階下に住戸なし、新築未入居、即入居可能です。 地下鉄「松ヶ崎」駅・徒歩7分です。 お買い物は、ライフ松ケ崎店・徒歩7分、スギ薬局北山店・徒歩8分、コープ下鴨・徒歩8分、フレンドフーズ下鴨店・徒歩9分などが便利でしょう。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | マンション | 物件No | 2331 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | プレミスト京都松ヶ崎 3階 南西角部屋 2026年1月建築 新築未入居 | ||
| 所在地 | 京都市左京区松ヶ崎横縄手町 プレミスト京都松ヶ崎 E棟 336号 | ||
| 交通 | 地下鉄「松ヶ崎」駅 徒歩 7 分 叡山電鉄「一乗寺」駅 徒歩 16 分 - | ||
| 価格 | 15,500 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2026年1月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 5階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 空無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 松ヶ崎小学校 / 下鴨中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | 93.1㎡ |
| バルコニー面積 | 11.06㎡㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 23300円 | 修繕積立金 | 13000円 |
| 所在階 | 3階 | 総戸数 | 394戸 |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空室 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即可 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 【その他法令制限】 戸別宅配ボックス:0.57㎡を専有面積に含む サービスバルコニー:10.17㎡ 戸別宅配ボックス:0.57㎡ を専有面積に含む | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月02日 05:00 | 次回更新日 | 2026年04月16日 05:00 |
|---|




















