賃貸中のオーナーチェンジ物件です。 白川通今出川の南西・徒歩4分、馬場児童公園の北・徒歩4分のところにある北向きの地に建つ中古木造2階建てテラスハウスです。京町家の連棟3戸1で、土地面積25.99坪、延床面積26.23坪、お庭のある1LDKのお家です。2024年11月に全改装が済んでいます。 日々の買い物は、徒歩2分のところにあるメルシーマルギンや徒歩3分のところにあるファミリーマートなどが便利でしょう。郵便局や銀行もすぐ近くにあり、生活便利な立地です。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古テラスハウス | 物件No | 2363 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | オーナーチェンジ物件 浄土寺上馬場町の中古木造2階建 京町家・連棟3戸1 2024年11月全改装済 | ||
| 所在地 | 京都市左京区浄土寺上馬場町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄「出町柳」駅 徒歩 15 分 市バス「浄土寺」停 徒歩 3 分 - | ||
| 価格 | 7,480 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 85.95㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 85.95㎡/25.99坪 |
| 間取り | 1LK/1LDK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 第三錦林小学校 / 岡崎中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側 幅員3.2M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | 1.74㎡ | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月07日 07:32 | 次回更新日 | 2026年04月21日 07:32 |
|---|

