世界遺産の下鴨神社のすぐ南、下鴨神社境内地に建つマンションです。2017年5月に建築されたマンションで、グッドデザイン賞を受賞しています。下鴨神社の木々と調和した建築が印象的です。そんな恵まれた立地に建つマンションの1階のお部屋です。専有面積75.78㎡、3LDK、西向きバルコニーです。築後未入居物件です。 高野川まで徒歩3分、賀茂川まで徒歩4分、京都御苑まで徒歩13分。お買い物は、徒歩8分のところにある出町枡形商店街や徒歩9分のところにある生鮮館なかむら里の前店などが便利でしょう。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2367 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | J.GRAN THE HONOR 下鴨糺の杜 参道東(敬樹の棟 1階 104号室) | ||
| 所在地 | 京都市左京区下鴨泉川町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄「出町柳」駅 徒歩 9 分 - - | ||
| 価格 | 9,450 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2017年5月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 空無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 空無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 下鴨小学校 / 下鴨中学校 | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 75.78㎡ |
| バルコニー面積 | 7.80㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 51780 | 修繕積立金 | 13610 |
| 所在階 | 1階 | 総戸数 | 99 |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 空室 | 都市計画 | - |
| 建物向き | 西 | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ・「糺の森保存会」もしくは「下鴨神社崇敬会」の終身会員になっていただくことが必須で、入会費用必要 ・前払地代17,296,020円 ・権利金1,832,541円 ※前払地代及び権利金は売買代金に含む。 ・管理準備金:25,890円 ・修繕積立一時金:1,088,500円 ・解体準備金:544,300 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月09日 17:42 | 次回更新日 | 2026年04月23日 17:42 |
|---|

















