紫野泉堂町の交差点の南・徒歩4分、旭丘中学校の東・徒歩1分、今宮神社の北・参道から徒歩4分の所にある東向きの地に建つ新築木造2階建て住宅です。幅員3.03ⅿの道路に①6.85m②7.17m接道していて、土地面積①31.67坪②32.25坪、延床面積①26.1坪3LDK②26.95坪3LDKです。 お買い物は徒歩4分のところにある生鮮館なかむら北山店、徒歩7分のところにあるサンディ紫竹店やドラッグユタカ紫竹店やダックス北山店、徒歩11分のところにあるグルメシティ北山店やスーパーマツモト北山店、徒歩13分のところにある業務スーパー北山店などが便利でしょう。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 2381 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 紫野泉堂町の新築木造2階建て住宅 2区画 | ||
| 所在地 | 京都市北区紫野泉堂町 2号地/全2区画 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 バス乗車11分 徒歩 23 分 市バス「 旭ヶ丘 」停 徒歩 2 分 - | ||
| 価格 | 4,799 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 89.1㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 106.62㎡/32.25坪 |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2026年8月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 待鳳小学校 / 旭丘中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 実測 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未完成 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 幅員3.03M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ①4799万円 土地面積104.72㎡ 間口6.85m 延床面積86.3㎡ 3LDK ②4799万円 土地面積106.62㎡ 間口7.17m 延床面積89.1㎡ 3LDK | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月11日 14:31 | 次回更新日 | 2026年04月25日 14:31 |
|---|



