白川通北大路の南西、高野の交差点の南東、叡山電鉄「茶山駅」から徒歩5分のところに立地するマンションの4階・南西角のお部屋です。53.77㎡、2LDK、南向きバルコニーのお部屋で、2026年5月にリフォーム完了予定です。 お買い物は、徒歩5分のところにある生鮮館なかむら白川店や徒歩6分のところにあるライフ白川店、徒歩11分のところにあるイズミヤ高野店や徒歩や徒歩12分のところにあるカナート洛北店などが便利でしょう。 すぐ近くの白川疎水は桜並木で有名です♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 2421 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 白川セントラルハイツ 4階 2LDK 南西角部屋・南向きバルコニー 2026年5月にリフォーム完了予定 | ||
| 所在地 | 京都市左京区田中東高原町 白川セントラルハイツ 405号 | ||
| 交通 | 叡山電鉄「茶山」駅 徒歩 5 分 - - | ||
| 価格 | 2,340 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 1981年9月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 5階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 養徳小学校 / 高野中学校 | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 53.77㎡ |
| バルコニー面積 | 6.34㎡㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 10500円 | 修繕積立金 | 11400円 |
| 所在階 | 4階 | 総戸数 | 25戸 |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | - | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 駐輪場 空有( 年額700円 ) バイク置場 空有( 年額1,000円 ) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月18日 17:17 | 次回更新日 | 2026年05月02日 17:17 |
|---|





