オーナーチェンジ物件です。 加茂川に架かる西賀茂橋西詰の南・200m、鞍馬街道(加茂街道)沿いの東向きに建つ1棟マンションです。 土地面積102.14坪、延床面積101.38坪、全16⼾、1室のみオーナー使⽤中で15⼾満室です。 年間予定賃料収⼊は919.20万円となっています。 詳しくは青伸ホームまでお気軽にお尋ねください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | マンション | 物件No | 2425 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 西賀茂柿ノ木町のオーナーチェンジ物件 賀茂街道に⾯しにある1棟マンション 年間予定賃料919.2万円 | ||
| 所在地 | 京都市北区西賀茂柿ノ木町 パルティール藤 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 徒歩 30 分 市バス「西賀茂車庫前」停 徒歩 4 分 - | ||
| 価格 | 13,200 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 335.17㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 337.67㎡/102.14坪 |
| 間取り | 1K/1DK | 築年月 | 1997年2月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 鉄骨造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | 10000円 |
| 学校区 | 大宮小学校 / 西賀茂中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即可 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月20日 06:29 | 次回更新日 | 2026年05月04日 06:29 |
|---|

