オーナーチェンジ物件です。 深泥池児童公園の南・徒歩2分のところにある南の地に建つ一棟収益マンションです。 土地面積46.56坪、延床面積79.24坪、平成2年6月に建築された木・鉄筋コンクリート造の3階建で、総戸数は8戸です。 地下鉄「北山駅」から徒歩10分、おしゃれな街「北山エリア」にも近いです。 日々のお買い物は、徒歩7分のところにあるフレスコ北山店や徒歩3分のところにあるダックス北山東店、徒歩7分のところにあるココカラファイン北山店や徒歩8分のところにあるエムジーショップ上賀茂店などが便利でしょう。詳しくは青伸ホームまでお気軽にお尋ねください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | マンション | 物件No | 2426 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上賀茂池端町の収益1棟マンション ルミエール蘭 | ||
| 所在地 | 京都市北区上賀茂池端町 ルミエール蘭 | ||
| 交通 | 地下鉄「北山」駅 徒歩 10 分 - - | ||
| 価格 | 7,800 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 261.97㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 153.95㎡/46.56坪 |
| 間取り | - | 築年月 | 1990年6月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 混構造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 上賀茂小学校 / 加茂川中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 幅員6.0M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 〇土地面積約153.95㎡(46.56坪) 〇平成2年6月新築 〇外壁塗装及びタイルコーティング実施(2015年) 〇オーナーチェンジ物件 〇容積率・建蔽率超過 〇戸数8 戸 入居率75%(2戸空室) 〇現状月額賃料収入:234,000 円 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月20日 06:14 | 次回更新日 | 2026年05月04日 06:14 |
|---|
