紫竹小学校の北西、大宮交通公園の東・徒歩4分、竹殿通面しにある北向きの建築条件付売土地です。土地面積44.4坪、間口4.5mのゆったりとした旗竿形状地で前面道路幅員は5.7mです。 日々のお買い物は、徒歩6分のところにあるコープにしがもやスーパーマツモト北山店、徒歩7分のところにあるグルメシティ北山店、徒歩3分のところにあるリカーマウンテン紫竹玄以店、徒歩9分のところにある業務スーパー北山店などが便利でしょう。紫竹小学校まで徒歩7分、加茂川中学校まで徒歩5分、通学便利です♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2433 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 紫竹竹殿町の建築条件付売土地 | ||
| 所在地 | 京都市北区紫竹竹殿町 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 徒歩 23 分 市バス「大宮大門町」停 徒歩 4 分 市バス「加茂川中学前」停 徒歩 6 分 | ||
| 価格 | 3,780 万円 | 坪単価 | 85 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 146.79㎡/44.4坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 紫竹小学校 / 加茂川中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側 幅員5.7M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年04月23日 04:55 | 次回更新日 | 2026年05月07日 04:55 |
|---|



