西賀茂上庄田町、閑静な住宅地にある旗竿形状西向きの地に建つ2018年3月に建築された中古木造2階建て住宅です。土地面積43.18坪、延床面積22.79坪、サンルームのある3LDKの間取りのお家で駐車2台可能です。西側前面道路幅員6mです。 エムジーショップ西賀茂店まで車で4分、ローソン西賀茂店まで車で3分、コープにしがもまで車で5分の立地にあります。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2457 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 2018年3月建築 美宅 西賀茂上庄田町の中古木造2階建て住宅 サンルーム付 | ||
| 所在地 | 京都市北区西賀茂上庄田町 | ||
| 交通 | 市バス「西賀茂車庫前」停 徒歩 17 分 - - | ||
| 価格 | 2,780 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 75.36㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 142.76㎡/43.18坪 |
| 間取り | 3LK/3LDK | 築年月 | 2018年3月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造スレート瓦葺 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 40% / 60% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 柊野小学校 / 西賀茂中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側 幅員6.0M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月07日 07:50 | 次回更新日 | 2026年05月21日 07:50 |
|---|

