高野川保育園の南西、ビデオ1高野店の南・徒歩2分、叡山電鉄「一乗寺駅」徒歩7分のところにある北東向きの地に建つ新築木造2階建て住宅です。土地面積28.15坪、間口9.27m、延床面積27.64坪、2SLDKの間取りのお家です。前面道路幅員4m、駐車2台可能です。 セブンイレブンまで徒歩3分、生鮮館なかむらまで徒歩9分、ダックスまで徒歩8分、イズミヤまで徒歩11分、洛北阪急スクエアまで徒歩12分、ラーメン街道で有名な東大路通まで徒歩3分、高野川までは徒歩1分です。高野川沿いの桜並木は春には満開の花が咲き綺麗ですよ♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 2460 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 高野泉町の新築木造2階建住宅 高野川徒歩1分 | ||
| 所在地 | 京都市左京区高野泉町 | ||
| 交通 | 叡山電鉄「一乗寺」駅 徒歩 7 分 地下鉄「松ヶ崎」駅 徒歩 15 分 - | ||
| 価格 | 4,999 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 91.4㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 93.08㎡/28.15坪 |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 2026年12月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 養徳小学校 / 高野中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未完成 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北東側 幅員4M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | 18.24㎡ | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月07日 07:39 | 次回更新日 | 2026年05月21日 07:39 |
|---|


