借地権付建物です。 北大路堀川の北・徒歩3分、鳳徳小学校の南西・徒歩4分、堀川通の一筋西にある北東角地に建つ中古軽量鉄骨造2階建住宅です。土地面積60.49坪、延床面積44.83坪、8LDKの間取りのお家です。北側公道幅員5.8mに13.5m、東側私道幅員3.05mに14.7m接道しています。 地下鉄「北大路駅」まで徒歩10分、堀川通まで徒歩1分、北大路通りまで徒歩4分、イオンモール北大路まで徒歩11分の立地です。 お買い物は、イオンモール北大路の他、エムジーショップ大徳寺店・徒歩7分、ライフ堀川北山店・徒歩9分、スーパーかみとも・徒歩9分、生鮮館なかむら紫明店・徒歩9分などが便利でしょう。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2462 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 紫野下鳥田町の借地権付建物 中古軽量鉄骨造2階建て住宅 | ||
| 所在地 | 京都市北区紫野下鳥田町 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 徒歩 10 分 市バス「下鳥田町」停 徒歩 3 分 - | ||
| 価格 | 2,580 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 148.23㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 199.97㎡/60.49坪 |
| 間取り | 6LK/6LDK以上 | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 軽量鉄骨造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 鳳徳小学校 / 旭丘中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 実測 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 普通賃借権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側 幅員5.8M 東側 幅員3.05M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 予定地代月額78,000円 ※事業用としての利用の場合、地代月額85,800円 ※地主様との借地契約が必要です。 新築・増改築の場合、承諾料が必要です。 セットバック約6.59㎡ オール電化(前面道路にはガス管有り、敷地内への引込管は無し) | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月07日 07:45 | 次回更新日 | 2026年05月21日 07:45 |
|---|

