紫竹小学校の西、大徳寺通面しにある売土地です。3区画分譲で、土地面積は1号地・23.1坪 2号地・23坪 3号地・25.9坪となっております。またこの土地は建築条件が無いため、お好きな工務店やハウスメーカーで建築できます。青伸ホームは様々な工務店やハウスメーカーとのつながりも深いので、ご紹介はもちろんのこと、お家が出来上がる最後の最後まで、一緒に楽しくお手伝いさせて頂いております。いつでも気軽にお問い合わせ下さい♪ 日々のお買い物は、徒歩6分のところにあるコープにしがもやグルメシティ北山店やセブンイレブン、徒歩7分のところにあるフレスコ御薗橋店、徒歩4分のところにあるダックスなどが便利でしょう。紫竹小学校まで徒歩4分、加茂川中学校まで徒歩9分、通学便利です♪
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2473 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 紫竹上竹殿町の建築条件無売土地 3区画分譲 | ||
| 所在地 | 京都市北区紫竹上竹殿町 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 徒歩 22 分 市バス「下竹殿町」停 徒歩 3 分 - | ||
| 価格 | 2,999 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 85.92㎡/25.9坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 紫竹小学校 / 加茂川中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 無 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 西側 幅員2.7M 東側 幅員3.6M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 1号地 76.4㎡ 23.1坪 2号地 76.22㎡ 23坪 3号地 85.92㎡ 25.9坪 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月07日 07:42 | 次回更新日 | 2026年05月21日 07:42 |
|---|




