千本下立売のすぐ東、下立売通面しの南向きの地に建つ収益マンションです。土地面積164.33坪、延床面積497.26坪、7階建てのマンションです。現在賃貸中で、空き部屋2部屋。現況家賃収入は年間35,384,400円(R8.4月現在)、満室想定収入は年間36,584,400円となっております。詳しくは青伸ホームまでお気軽にお尋ねください。お買い物は、徒歩7分のところにあるコレモ千本中立売店や徒歩9分のところにあるイズミヤ千本中立売店などが便利でしょう。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | マンション | 物件No | 2482 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上京区田中町の7階建て収益マンション 下立売通面し 南向き | ||
| 所在地 | 京都市上京区田中町 京都セントガーデン | ||
| 交通 | 地下鉄「二条」駅 徒歩 14 分 JR「円町」駅 徒歩 18 分 - | ||
| 価格 | 75,000 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 1643.86㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 543.25㎡/164.33坪 |
| 間取り | 1K/1DK | 築年月 | 1997年4月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 7階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 600% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 二条城北小学校 / 二条中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | ●売主(個人)契約不適合責任免責 ●現在空き部屋2室あり ●現況家賃収入 年間 35,384,400円 R8.4現在 ●満室想定収入 年間 36,584,400円 ●レントロール有り ●確認済証あり 詳しくは青伸ホームまでお気軽にお尋ねください。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月08日 05:48 | 次回更新日 | 2026年05月22日 05:48 |
|---|

