神光院前交差点の北西・徒歩7分、今原公園の南西・徒歩2分のところにある南向きの地に建つ新築木造2階建住宅です。土地面積34.95坪、延床面積28.52坪、間口5.2m、前面道路幅員は8mです。南向きで3方向あいているので開放感があり陽当たり通風良好です。 日々のお買い物は徒歩5分のところにあるエムジーショッ西賀茂店やドラッグランドひかり、徒歩8分のところにあるセブンイレブン京都西賀茂店、徒歩11分のところにある業務スーパー北山店などが便利でしょう。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 新築一戸建 | 物件No | 2509 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 西賀茂大深町の新築木造2階建て住宅 南向きで陽当たり通風良好 | ||
| 所在地 | 京都市北区西賀茂大深町 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 徒歩 37 分 市バス「神光院前」停 徒歩 3 分 - | ||
| 価格 | 4,999 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 94.3㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 115.54㎡/34.95坪 |
| 間取り | 2LK/2LDK | 築年月 | 2026年8月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 大宮小学校 / 西賀茂中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 未完成 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 幅員8M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月15日 06:03 | 次回更新日 | 2026年05月29日 06:03 |
|---|


