現在賃貸中のオーナーチェンジ物件です。 今出川智恵光院の交差点にある11階建てマンションの4階、33.72㎡、1DK、西向きバルコニーのお部屋です。家賃は月額50,000円です。 お買い物は徒歩2分のところにあるイオンスタイル西陣小町が便利でしょう。また、5~6分歩くと堀川今出川に出るのですが、その界隈に、生鮮館なかむら・フレスコ・リカーマウンテン・ダックスなどなどの生活に便利な施設が揃っています。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | マンション | 物件No | 2513 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | オーナーチェンジ物件 今出川ビューハイツ 4階 賃貸中 | ||
| 所在地 | 京都市上京区元北小路町 今出川ビューハイツ | ||
| 交通 | 地下鉄「今出川」駅 徒歩 15 分 - - | ||
| 価格 | 1,500 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | -/- |
| 間取り | 1K/1DK | 築年月 | 1981年10月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 11階 / - | 建物構造 | 混構造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | -% / -% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 西陣中央小学校 / 上京中学校 | ||
| マンション面積基準 | 壁芯 | 専有面積 | 33.72㎡ |
| バルコニー面積 | 7.05㎡㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 7080円 | 修繕積立金 | 6000円 |
| 所在階 | 4階 | 総戸数 | 52戸 |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | - |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | - |
| 建物向き | - | 用途地域 | - |
| 土地権利 | - | 借地条件 | - |
| 接道 | - | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月14日 05:33 | 次回更新日 | 2026年05月28日 05:33 |
|---|


 - ã³ãã¼ - ã³ãã¼ - ã³ãã¼ - ã³ãã¼_R.jpg)

 - ã³ãã¼ - ã³ãã¼ - ã³ãã¼ - ã³ãã¼_R.jpg)
 - ã³ãã¼ - ã³ãã¼ - ã³ãã¼ - ã³ãã¼_R.jpg)