紫野泉堂町の交差点の南西・徒歩4分、北山通の一筋東の道にある南東向きの地に建つ中古木造2階建て住宅です。土地面積48.01坪、延床面積32.85坪、7DK+倉庫といった間取りのお家です、地下1階部分にあたる掘り込みガレージに駐車1台可能です。前面道路幅員5.8m、間口6.7m、陽当たり良好です。 お買い物は徒歩5分のところにある生鮮館なかむら北山店、徒歩6分のところにあるドラッグユタカ紫竹店やサンディ紫竹店、徒歩7分のところにあるダックス北山店などが便利でしょう。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2526 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 紫野西泉堂町の中古木造2階建て住宅 南東向き 陽当たり良好 駐車1台可能 | ||
| 所在地 | 京都市北区紫野西泉堂町 | ||
| 交通 | 地下鉄「北大路」駅 バス乗車11分 市バス「 旭ヶ丘 」停 徒歩 3 分 市バス「 紫野泉堂町 」停 徒歩 3 分 | ||
| 価格 | 3,180 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 108.61㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 158.73㎡/48.01坪 |
| 間取り | 6LK/6LDK以上 | 築年月 | 1971年9月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / 1階(ガレージ) | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 100% | ||
| 駐車場 | 有 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 待鳳小学校 / 旭丘中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南東側 幅員5.8M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月16日 06:32 | 次回更新日 | 2026年05月30日 06:32 |
|---|

