木辻馬代の南100m、馬代通りから少し東に入ったところにある南向きの建築条件付売土地です。土地面積42.9坪、前面道路幅員5.87m、間口8.18mです。載せている間取りは参考プラン例です。自由に設計していただけます。 お買い物は、徒歩6分のところにある生鮮館なかむら衣笠店やローソンやドラッグひかり、徒歩7分のところにあるコープきぬがさなどが便利でしょう。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 売土地 | 物件No | 2586 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 平野上柳町 南向きの建築条件付売土地 | ||
| 所在地 | 京都市北区平野上柳町 | ||
| 交通 | 京福「北野白梅町」駅 徒歩 13 分 市バス「桜木町」停 徒歩 3 分 - | ||
| 価格 | 5,480 万円 | 坪単価 | 127.74 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | -㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 141.85㎡/42.9坪 |
| 間取り | - | 築年月 | - |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | - / - | 建物構造 | - |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 50% / 80% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 金閣小学校 / 衣笠中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | 有 | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 更地 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第二種低層住居専用地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 幅員5.87M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年05月26日 06:31 | 次回更新日 | 2026年06月09日 06:31 |
|---|



