オーナーチェンジ物件です。 馬代一条の交差点の東・徒歩2分、一条通面しにある北向きの地に建つ中古木造3階建て住宅です。一階が受付兼食事処、二階と三階が宿泊施設となっています。土地面積21.26坪、間口7.8m、延床面積43.8坪、前面道路幅員は8mです。年間予定賃料収入は840万円で表面利回りは7.77%です。 フレスコ北野白梅町店・徒歩4分、イズミヤ白梅町店・徒歩5分、セブンイレブン・徒歩3分と、買物便利な立地です。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古一戸建 | 物件No | 2606 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | オーナーチェンジ物件 大将軍一条町の店舗付住宅 現状民泊運営中 | ||
| 所在地 | 京都市北区大将軍一条町 | ||
| 交通 | 京福電鉄「北野白梅町」駅 徒歩 5 分 - - | ||
| 価格 | 10,800 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 144.81㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 70.31㎡/21.26坪 |
| 間取り | - | 築年月 | 2025年4月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 3階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 200% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 大将軍小学校 / 北野中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 居住中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側 幅員8M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | オーナーチェンジ物件 年間予定賃料収入 840万円 表面利回り 7.77% | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年06月02日 07:46 | 次回更新日 | 2026年06月16日 07:46 |
|---|



