出町枡形商店街内にある店舗です。 土地面積13.8坪、延床面積17.67坪、木造二階建て、空家即入居可能です。 詳しくは青伸ホームまでお気軽にお問い合わせください。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 店舗 | 物件No | 2752 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 出町枡形商店街内にある店舗 上京区表町 | ||
| 所在地 | 京都市上京区表町 | ||
| 交通 | 京阪電鉄「出町柳」駅 徒歩 10 分 - - | ||
| 価格 | 5,280 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 58.44㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 45.63㎡/13.8坪 |
| 間取り | - | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 300% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 京極小学校 / 上京中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | -㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | - | 修繕積立金 | - |
| 所在階 | - | 総戸数 | - |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | - | 土地面積基準 | - |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 北側 幅員5.0M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 即可 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | - | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年07月04日 06:05 | 次回更新日 | 2026年07月18日 06:05 |
|---|
基本情報
物件種目
店舗
物件No
2752
物件名称
出町枡形商店街内にある店舗 上京区表町
所在地
京都市上京区表町
交通
京阪電鉄「出町柳」駅 徒歩 10 分
-
-
-
-
価格情報
価格
5,280 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
-
築年月
築不詳
建物面積
58.44㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
45.63㎡/13.8坪
階数/地下階
2階 / -
建物構造
木造
駐車場
無
駐車場代
-
建蔽率
80%
容積率
300%
学校区
京極小学校 / 上京中学校
取引態様
-
物件種別
-
土地面積基準
-
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
空家
都市計画
市街化区域
建物向き
-
用途地域
近隣商業地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
北側 幅員5.0M
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
-
引渡時期/日
即可
セットバック
-
設備・条件
電気/電力会社
即入居可能
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年07月04日 06:05
次回更新日
2026年07月18日 06:05
備考
-



