円町の交差点の北東・徒歩10分、御前通りから通路を西に入ったところにある中古木造2階建テラスハウスです。 土地面積21.23坪、延床面積16.3坪、6Kの間取りのお家です。2026年10月末にリフォーム完成予定です。 収益物件としてもいいですね。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古テラスハウス | 物件No | 3058 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | 上京区仲之町 通路奥の中古木造2階建てテラスハウス 2026年10月末リフォーム完成予定 収益物件としても | ||
| 所在地 | 京都市上京区仲之町 | ||
| 交通 | JR「円町」駅 徒歩 11 分 - - | ||
| 価格 | 1,222 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 53.9㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 70.19㎡/21.23坪 |
| 間取り | 6K/6DK | 築年月 | 築不詳 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | なし |
| 階数/地下階 | 2階 / - | 建物構造 | 木造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | 無 | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 60% / 200% | ||
| 駐車場 | 無 | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 仁和小学校 / 北野中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | 56.7㎡ |
| バルコニー面積 | 8.73㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 14200円 | 修繕積立金 | 14170円 |
| 所在階 | 4階 | 総戸数 | 21戸 |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 居住用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 空家 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 東側 幅員9.5M 接道 約0.5M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 再建築不可 増築未登記約17.9㎡有 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年09月22日 05:55 | 次回更新日 | 2026年10月06日 05:55 |
|---|
基本情報
物件種目
中古テラスハウス
物件No
3058
物件名称
上京区仲之町 通路奥の中古木造2階建てテラスハウス 2026年10月末リフォーム完成予定 収益物件としても
所在地
京都市上京区仲之町
交通
JR「円町」駅 徒歩 11 分
-
-
-
-
価格情報
価格
1,222 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
なし
建物・土地・物件情報
間取り
6K/6DK
築年月
築不詳
建物面積
53.9㎡
土地面積 (㎡ / 坪)
70.19㎡/21.23坪
階数/地下階
2階 / -
建物構造
木造
駐車場
無
駐車場代
-
建蔽率
60%
容積率
200%
学校区
仁和小学校 / 北野中学校
取引態様
-
物件種別
居住用
土地面積基準
公簿
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
空家
都市計画
市街化区域
建物向き
-
用途地域
第一種住居地域
土地権利
所有権
借地条件
-
接道
東側 幅員9.5M 接道 約0.5M
不適合接道
-
私道面積
-
道路位置指定
-
地代
-
建築確認番号
-
法令・制限
-
引渡条件
-
引渡時期/日
相談
セットバック
-
設備・条件
リフォーム済み
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年09月22日 05:55
次回更新日
2026年10月06日 05:55
備考
再建築不可
増築未登記約17.9㎡有

