オーナーチェンジ物件です。 千本通と下長者町通の交差点の少し北、千本通り面しにある西向きの地に建つ、2026年2月に建築された7階建てマンション・エステムコート京都二条の3階のお部屋です。 25.01㎡、2K、東向きバルコニー、現在83660円/月で賃貸中です。 徒歩2分のところにコレモ千本中立売店があるので買い物にも困りません。
物件写真
物件詳細
| 物件種目 | 中古マンション | 物件No | 3069 |
|---|---|---|---|
| 物件名称 | オーナーチェンジ物件 エステムコート京都二条 3階 2K 賃貸中 | ||
| 所在地 | 京都市上京区革堂前之町 エステムコート京都二条 | ||
| 交通 | 地下鉄「二条」駅 徒歩 15 分 京福電鉄「北野白梅町」駅 徒歩 18 分 - | ||
| 価格 | 2,300 万円 | 坪単価 | - 万円 |
| 共益費 | - 円 | 敷金 | - 円 |
| 礼金 | - 円 | 保証金 | - 円 |
| 契約年数 | - 年 | 更新料 | - 円 |
| 水道代 | - 円 | その他 | - 円 |
| 延床面積 | -㎡ | ||
| 建物面積 | 62.47㎡ | 土地面積 (㎡ / 坪) | 54.14㎡/16.37坪 |
| 間取り | 2K/2DK | 築年月 | 2026年2月 |
| 満室時想定利回り 収入 | - 万円 | オーナーチェンジ | あり |
| 階数/地下階 | 7階 / - | 建物構造 | RC造 |
| バルコニー向き | - | 所在階 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 600% | ||
| 駐車場 | - | 駐車場代 | - |
| 学校区 | 正親小学校 / 二条中学校 | ||
| マンション面積基準 | - | 専有面積 | 25.01㎡ |
| バルコニー面積 | -㎡ | 建築延床面積 | -㎡ |
| 管理費 | 5550円 | 修繕積立金 | 1260円 |
| 所在階 | 3階 | 総戸数 | 102戸 |
| 施工会社 | - | 管理形態 | - |
| 管理人 | - | 管理会社 | - |
| 火災保険 | - | 火災保険料 | - 円 |
| 火災保険料(期間) | - | 保証会社 | - |
| 現況 | - | ||
| 取引態様 | - | ||
| 物件種別 | 投資用 | 土地面積基準 | 公簿 |
| 建築条件 | - | 地目 | 宅地 |
| 建物現況 | 賃貸中 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 建物向き | - | 用途地域 | 商業地域 |
| 土地権利 | 所有権 | 借地条件 | - |
| 接道 | 南側 幅員3.4M | 不適合接道 | - |
| 私道面積 | - | 道路位置指定 | - |
| 地代 | - | 建築確認番号 | - |
| 法令・制限 | - | ||
| 引渡条件 | - | 引渡時期/日 | 相談 |
| セットバック | - | ||
| 備考 | 家賃 83660円/月 利回り 4.36% 賃貸中 本物件は、現在サブリース契約中です。 | ||
| 設備・条件 |
|
|---|
| 物件登録日・更新日 | 2026年09月25日 08:06 | 次回更新日 | 2026年10月09日 08:06 |
|---|
基本情報
物件種目
中古マンション
物件No
3069
物件名称
オーナーチェンジ物件 エステムコート京都二条 3階 2K 賃貸中
所在地
京都市上京区革堂前之町 エステムコート京都二条
交通
地下鉄「二条」駅 徒歩 15 分
京福電鉄「北野白梅町」駅 徒歩 18 分
-
京福電鉄「北野白梅町」駅 徒歩 18 分
-
価格情報
価格
2,300 万円
坪単価
- 万円
満室時想定利回り・収入
- 万円
オーナーチェンジ
あり
建物・土地・物件情報
間取り
2K/2DK
築年月
2026年2月
階数/地下階
7階 / -
建物構造
RC造
駐車場
-
駐車場代
-
学校区
正親小学校 / 二条中学校
マンション面積基準
-
専有面積
25.01㎡
バルコニー面積
-㎡
建築延床面積
-㎡
管理費
5550円
修繕積立金
1260円
所在階
3階
総戸数
102戸
施工会社
-
管理形態
-
管理人
-
管理会社
-
取引態様
-
物件種別
投資用
建築条件
-
地目
宅地
建物現況
賃貸中
建物向き
-
引渡条件
-
引渡時期/日
相談
セットバック
-
設備・条件
ガス/都市ガス
電気/電力会社
上水道/公営水道
下水道/公共下水
バルコニー
登録情報・備考
物件登録日・更新日
2026年09月25日 08:06
次回更新日
2026年10月09日 08:06
備考
家賃 83660円/月 利回り 4.36% 賃貸中
本物件は、現在サブリース契約中です。






